Api Gateway + | |
---|---|
Description | Price |
$1/million messages - first 1 billion messages/month | 0.0000010000 USD |
$0.8/million messages - over 1 billion messages/month | 0.0000008000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 28.4GB - US East (Northern Virginia) | 0.5000000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 237GB - US East (Northern Virginia) | 3.8000000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 13.5GB - US East (Northern Virginia) | 0.2500000000 USD |
$1/million requests - API Gateway HTTP API (first 300 million) | 0.0000010000 USD |
$0.9/million requests - API Gateway HTTP API (more than 300 million) | 0.0000009000 USD |
$0.25/million connection minutes | 0.0000002500 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 58.2GB - US East (Northern Virginia) | 1.0000000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 1.55GB - US East (Northern Virginia) | 0.0380000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 0.5GB - US East (Northern Virginia) | 0.0200000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 118GB - US East (Northern Virginia) | 1.9000000000 USD |
API Gateway Dedicated Cache: 6.05GB - US East (Northern Virginia) | 0.2000000000 USD |
$3.50/million requests - first 333 million requests/month | 0.0000035000 USD |
$2.80/million requests - next 667 million requests/month | 0.0000028000 USD |
$2.38/million requests - next 19 billion requests/month | 0.0000023800 USD |
$1.51/million requests - over 20 billion requests/month | 0.0000015100 USD |
DynamoDB + | |
---|---|
Description | Price |
$0.78 per million IA write request units in US East (N. Virginia) | 0.0000007800 USD |
$0.10000 per million change data capture units for Kinesis Data Streams in US East (N. Virginia) | 0.0000001000 USD |
$0.125 per million read request units (N. Virginia) | 0.0000001250 USD |
$0.78 per million replicated IA write request units in US East (N. Virginia) | 0.0000007800 USD |
$0.10000 per million change data capture units for AWS Glue Elastic Views in US East (N. Virginia) | 0.0000001000 USD |
$0.00081 per hour for units of IA replicated write capacity in US East (N. Virginia) | 0.0008100000 USD |
$0.00 per GB-Month of storage for first 25 free GB-Months | 0.0000000000 USD |
$0.25 per GB-Month of storage used beyond first 25 free GB-Months | 0.2500000000 USD |
$0.0001600 per hour for units of IA read capacity in US East (N. Virginia) | 0.0001600000 USD |
$0.00 per hour for 25 units of replicated write capacity for a month (free tier) | 0.0000000000 USD |
$0.00065 per hour for units of replicated write capacity beyond the free tier | 0.0006500000 USD |
$0.00 per hour for 25 units of read capacity for a month (free tier) | 0.0000000000 USD |
$0.00013 per hour for units of read capacity beyond the free tier | 0.0001300000 USD |
$0.0008100 per hour for units of IA write capacity in US East (N. Virginia) | 0.0008100000 USD |
$0.00 per hour for 25 units of write capacity for a month (free tier) | 0.0000000000 USD |
$0.00065 per hour for units of write capacity beyond the free tier | 0.0006500000 USD |
$0.1000 per GB of incremental data exported in US East (N. Virginia) | 0.1000000000 USD |
$0.10000 per GB-Month of IA storage in US East (N. Virginia) | 0.1000000000 USD |
$0.15 per GB of data restored | 0.1500000000 USD |
$0.10 per GB-Month of storage used for on-demand backup | 0.1000000000 USD |
$0.155 per million IA read request units in US East (N. Virginia) | 0.0000001550 USD |
$0.10000 per GB of data exported in US East (N. Virginia) | 0.1000000000 USD |
$0.20 per GB-Month of storage used for DynamoDB PITR backup | 0.2000000000 USD |
$0.00 for 2.5 million DynamoDB Streams read request units for a month (free tier) (US East (N. Virginia)) | 0.0000000000 USD |
$0.0000002 per DynamoDB Streams read request unit beyond free tier (US East (N. Virginia)) | 0.0000002000 USD |
$0.1500 per GB for data import in US East (N. Virginia) | 0.1500000000 USD |
$0.625 per million replicated write request units (N. Virginia) | 0.0000006250 USD |
$0.625 per million write request units (N. Virginia) | 0.0000006250 USD |
SNS + | |
---|---|
Description | Price |
$0.09 per GB for PL-Filter-Matched in US East (N. Virginia) | 0.0900000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.09 per GB for PL-Filtered-Out in US East (N. Virginia) | 0.0900000000 USD |
First 1,000,000 Mobile Push Notifications per month are free | 0.0000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.001 per GB of SNS FIFO Messages for Subscribers in US East (N. Virginia) | 0.0010000000 USD |
There is no charge for SQS Notifications | 0.0000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
Attempts to dispatch SMS | 0.0000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.017 per GB of SNS FIFO Publish Messages Payload in US East (N. Virginia) | 0.0170000000 USD |
First 100,000 Amazon SNS HTTP/HTTPS Notifications per month are free | 0.0000000000 USD |
$0.06 per 100,000 Amazon SNS HTTP/HTTPS Notifications thereafter | 0.0000006000 USD |
$0.09 per GB for F-PL-Filtered-Out in US East (N. Virginia) | 0.0900000000 USD |
$0.09 per GB for F-PL-Filter-Matched in US East (N. Virginia) | 0.0900000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
First 1,000,000 Amazon SNS API Requests per month are free | 0.0000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Amazon SNS API Requests per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.01 per 1,000,000 SNS FIFO Messages for Subscribers in US East (N. Virginia) | 0.0000000100 USD |
$0.10 per GB of SNS FIFO Topics Archive Processing in US East (N. Virginia) | 0.1000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
There is no charge for Lambda Notifications | 0.0000000000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
$0.023 per GB / Month of SNS FIFO Topics Storage in US East (N. Virginia) | 0.0230000000 USD |
$0.20 per GB of SNS Audit Reporting in US East (N. Virginia) | 0.2000000000 USD |
$0.08 per GB of SNS Message Scanning in US East (N. Virginia) | 0.0800000000 USD |
$0.19 per 1,000,000 SNS to Kinesis Firehose messages in US East (N. Virginia) | 0.0000001900 USD |
$0.3 per 1,000,000 SNS FIFO Publish API Requests in US East (N. Virginia) | 0.0000003000 USD |
$0.50 per 1,000,000 Mobile Push Notifications per month thereafter | 0.0000005000 USD |
First 1,000 Amazon SNS Email/Email-JSON Notifications per month are free | 0.0000000000 USD |
$2.00 per 100,000 Amazon SNS Email/Email-JSON Notifications thereafter | 0.0000200000 USD |
SQS + | |
---|---|
Description | Price |
$0.40 per million Amazon SQS standard requests in Tier1 in US East (N Virginia) | 0.0000004000 USD |
$0.30 per million Amazon SQS standard requests in Tier2 in US East (N Virginia) | 0.0000003000 USD |
$0.24 per million Amazon SQS standard requests in Tier3 in US East (N Virginia) | 0.0000002400 USD |
$0.50 per million Amazon SQS FIFO requests in Tier1 in US East (N Virginia) | 0.0000005000 USD |
$0.40 per million Amazon SQS FIFO requests in Tier2 in US East (N Virginia) | 0.0000004000 USD |
$0.35 per million Amazon SQS FIFO requests in Tier3 in US East (N Virginia) | 0.0000003500 USD |
$0.10 per million Amazon SQS fair queue requests in US East (N. Virginia) | 0.0000001000 USD |
First 1,000,000 Amazon SQS Requests per month are free | 0.0000000000 USD |
AppSync + | |
---|---|
Description | Price |
AppSync Dedicated Cache 25.05Gb - US East (N. Virginia) | 0.5950000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 12.3Gb - US East (N. Virginia) | 0.2980000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 101.38Gb - US East (N. Virginia) | 2.3790000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 1.55Gb - US East (N. Virginia) | 0.0440000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 50.47Gb - US East (N. Virginia) | 1.1890000000 USD |
$0.08 per million minutes of connection in US East (N. Virginia) | 0.0000000800 USD |
$0.08 per million Event API connection minutes in US East (N. Virginia) | 0.0000000800 USD |
AppSync Dedicated Cache 317.77Gb - US East (N. Virginia) | 6.7750000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 3.22Gb - US East (N. Virginia) | 0.0890000000 USD |
AppSync Dedicated Cache 203.26Gb - US East (N. Virginia) | 4.7580000000 USD |
$4 per million query and data modification operations in US East (N. Virginia) | 0.0000040000 USD |
$1 per million Event API operations in US East (N. Virginia) | 0.0000010000 USD |
$2 per million real-time updates in US East (N. Virginia) | 0.0000020000 USD |
Cognito + | |
---|---|
Description | Price |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAccountRecovery (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow (M2M) token request in tier 1 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow (M2M) token request in tier 2 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow (M2M) token request in tier 3 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserCreation (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 1 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 2 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 3 in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 6.00 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 1 in US East (N. Virginia) | 6.0000000000 USD |
USD 3.00 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 2 in US East (N. Virginia) | 3.0000000000 USD |
USD 1.50 per client credential flow app client, pro-rated by the second, in tier 3 in US East (N. Virginia) | 1.5000000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 advanced security features users tier 1 pricing | 0.0500000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 advanced security features users tier 2 pricing | 0.0350000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 advanced security features users tier 3 pricing | 0.0200000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 advanced security features users tier 4 pricing | 0.0150000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 advanced security features users tier 5 pricing | 0.0100000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserFederation (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserCreation (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserFederation (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAccountRecovery (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAccountRecovery (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceUpdate (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 tier 1 pricing | 0.0055000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 tier 2 pricing | 0.0046000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 tier 3 pricing | 0.0032500000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 tier 4 pricing | 0.0025000000 USD |
Cognito User Pools us-east-1 enterprise users tier 1 pricing | 0.0150000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserToken (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserFederation (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAuthentication (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAuthentication (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceRead (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceUpdate (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceUpdate (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserToken (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 0.00225 per client credential flow (M2M) token request in tier 1 in US East (N. Virginia) | 0.0022500000 USD |
USD 0.0015 per client credential flow (M2M) token request in tier 2 in US East (N. Virginia) | 0.0015000000 USD |
USD 0.001125 per client credential flow (M2M) token request in tier 3 in US East (N. Virginia) | 0.0011250000 USD |
Cognito User Pools global enterprise users free tier pricing | 0.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceRead (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserRead (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
Cognito Lite us-east-1 tier 1 pricing | 0.0055000000 USD |
Cognito Lite us-east-1 tier 2 pricing | 0.0046000000 USD |
Cognito Lite us-east-1 tier 3 pricing | 0.0032500000 USD |
Cognito Lite us-east-1 tier 4 pricing | 0.0025000000 USD |
Cognito global free tier pricing | 0.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserCreation (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserRead (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserAuthentication (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserUpdate (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 20.00 per RPS-Month incremental RPS for UserUpdate (full month) for users in US East (N. Virginia) | 20.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserRead (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
Cognito Plus us-east-1 tier 1 pricing | 0.0200000000 USD |
Cognito User Pools global free tier pricing | 0.0000000000 USD |
USD 45.00 per RPS-Month incremental RPS for UserToken (partial month) for users in US East (N. Virginia) | 45.0000000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserResourceRead (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
Cognito Essentials us-east-1 tier 1 pricing | 0.0150000000 USD |
USD 0.00 per RPS-Month incremental RPS for UserUpdate (exempt) for users in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
Lambda + | |
---|---|
Description | Price |
AWS Lambda - Requests Free Tier - 1,000,000 Requests | 0.0000000000 USD |
AWS Lambda - Total Compute for ARM - US East (Northern Virginia)-Tier-1 | 0.0000133334 USD |
AWS Lambda - Total Compute for ARM - US East (Northern Virginia)-Tier-2 | 0.0000120001 USD |
AWS Lambda - Total Compute for ARM - US East (Northern Virginia)-Tier-3 | 0.0000106667 USD |
AWS Lambda - Total Compute (Provisioned) - US East (N. Virginia) | 0.0000097222 USD |
AWS Lambda - Ephemeral Storage - US East (N. Virginia) | 0.0000000309 USD |
AWS Lambda - Ephemeral Storage for ARM - US East (N. Virginia) | 0.0000000309 USD |
$0.008 per GiB for Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes-ARM in US East (N. Virginia) | 0.0080000000 USD |
AWS Lambda - Compute Free Tier - 400,000 GB-Seconds | 0.0000000000 USD |
$0.008 per GiB for of Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes usage in US East (N. Virginia) | 0.0080000000 USD |
AWS Lambda - Total Requests for ARM - US East (Northern Virginia) | 0.0000002000 USD |
AWS Lambda - Total Compute (Provisioned) for ARM - US East (N. Virginia) | 0.0000077778 USD |
AWS Lambda - Total Requests - US East (Northern Virginia) | 0.0000002000 USD |
AWS Lambda - Provisioned Concurrency for ARM - US East (N. Virginia) | 0.0000033334 USD |
$0.185 per Event-Poller-Unit-Hour for Lambda-Event-Poller-Unit-Hour in US East (N. Virginia) | 0.1850000000 USD |
Global rate for Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes | 0.0000000000 USD |
AWS Lambda Edge - Total Compute - US East (N. Virginia) | 0.0000500100 USD |
AWS Lambda Edge - Total Requests - US East (N. Virginia) | 0.0000006000 USD |
USD 0.0000015046 per GB-Second for Lambda-SnapStart-Cached-GB-S usage in US East (N. Virginia) | 0.0000015046 USD |
AWS Lambda - Provisioned Concurrency - US East (N. Virginia) | 0.0000041667 USD |
USD 0.0001397998 per GB for Lambda-SnapStart-Restored-GB usage in US East (N. Virginia) | 0.0001397998 USD |
AWS Lambda - Total Compute - US East (Northern Virginia)-Tier-1 | 0.0000166667 USD |
AWS Lambda - Total Compute - US East (Northern Virginia)-Tier-2 | 0.0000150000 USD |
AWS Lambda - Total Compute - US East (Northern Virginia)-Tier-3 | 0.0000133334 USD |
Redshift + | |
---|---|
Description | Price |
$0.00 per Redshift Concurrency Scaling RA3.XLPLUS Node-second | 0.0000000000 USD |
$0 per Redshift Concurrency Scaling DS2.XL Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$3.26 per Redshift RA3.4XL Compute Node-hour | 3.2600000000 USD |
$0.0 per Redshift Concurrency Scaling RA3.4XL Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$0.250 per Redshift Dense Compute Large (DC2.L) Compute Node-hour (or partial hour) | 0.2500000000 USD |
Redshift Cross Region Data Sharing transfer charges | 0.0200000000 USD |
$0.00362 per Redshift Concurrency Scaling RA3.16XL Node-second | 0.0036200000 USD |
Storage charges with Redshift managed storage | 0.0240000000 USD |
$0 per Redshift Concurrency Scaling DC2.8XL Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$0 per Redshift Concurrency Scaling RA3.16XL Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$1.086 per Redshift RA3.XLPLUS Compute Node-hour | 1.0860000000 USD |
Storage charges with Redshift managed storage | 0.0240000000 USD |
$0.022 per GB-month of snapshot storage exceeding free allocation - next 450 TB/month of storage used | 0.0220000000 USD |
$0.021 per GB-month of snapshot storage exceeding free allocation - storage used over 500 TB/month | 0.0210000000 USD |
$0.023 per GB-month of snapshot storage exceeding free allocation - first 50 TB/month of storage used | 0.0230000000 USD |
$0.293 per RPU for Redshift serverless capacity reservations usage in US East (N. Virginia) | 0.2930000000 USD |
$13.04 per Redshift RA3.16XL Compute Node-hour (or partial hour) | 13.0400000000 USD |
Storage charges with Redshift managed storage | 0.0240000000 USD |
$5 per TB of data scanned | 5.0000000000 USD |
$0.00024 per Redshift Concurrency Scaling DS2.XL Node-second | 0.0002400000 USD |
$0.543 per Redshift RA3.LARGE Compute Node-hour (or partial hour) | 0.5430000000 USD |
$0.00133 per Redshift Concurrency Scaling DC2.8XL Node-second | 0.0013300000 USD |
$0.0003 per Redshift Concurrency Scaling RA3.XLPLUS Node-second | 0.0003000000 USD |
$0 per Redshift Concurrency Scaling DS2.8XL Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$0.375 per RPU-Hr for Redshift serverless usage in US East (N. Virginia) | 0.3750000000 USD |
$4.800 per Redshift Dense Compute Eight Extra Large (DC2.8XL) Compute Node-hour (or partial hour) | 4.8000000000 USD |
$0.024 per GB-Mo for RMS:ra3.16xlarge in US East (N. Virginia) | 0.0240000000 USD |
$0.0009 per Redshift Concurrency Scaling RA3.4XL Node-second | 0.0009000000 USD |
$0 per Redshift Concurrency Scaling DC2.L Node-second - Free Usage | 0.0000000000 USD |
$2,430 per RPU for Redshift serverless capacity reservations all-upfront usage in US East (N. Virginia) | 2430.0000000000 USD |
$0.00007 per Redshift Concurrency Scaling DC2.L Node-second | 0.0000700000 USD |
$0.00189 per Redshift Concurrency Scaling DS2.8XL Node-second | 0.0018900000 USD |
Storage charges with Redshift managed storage | 0.0240000000 USD |
Redshift Cross Region Data Sharing transfer charges | 0.0200000000 USD |
Glue + | |
---|---|
Description | Price |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue crawler | 0.4400000000 USD |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue interactive sessions and job notebooks | 0.4400000000 USD |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for optimizing Iceberg tables with compaction. | 0.4400000000 USD |
$0.48 per node hour for AWS Glue DataBrew jobs in US East (N. Virginia) | 0.4800000000 USD |
$0.44 per Memory optimized Data Processing Unit-Hour for AWS Glue for Ray interactive sessions and job notebooks | 0.4400000000 USD |
$0 for AWS Glue Data Catalog storage under the free tier | 0.0000000000 USD |
$1 per 1,000,000 requests for AWS Glue Data Catalog request | 0.0000010000 USD |
$0 for AWS Glue DataBrew interactive sessions under free trial in US East (N. Virginia) | 0.0000000000 USD |
$0 for AWS Glue Data Catalog requests under the free tier | 0.0000000000 USD |
$1.50 per GB of AWS Glue data ingestion from any application, billed per MB | 1.5000000000 USD |
$0.44 per AWS Glue DPU Hour for compute to process zero-ETL data written to Amazon S3 | 0.4400000000 USD |
$1 per session for AWS Glue DataBrew interactive sessions in US East (N. Virginia) | 1.0000000000 USD |
$0.29 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue Flex ETL job | 0.2900000000 USD |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue development endpoints | 0.4400000000 USD |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue Catalog Statistics | 0.4400000000 USD |
$0.44 per Memory optimized Data Processing Unit-Hour for AWS Glue for Ray job | 0.4400000000 USD |
$0.44 per Data Processing Unit-Hour for AWS Glue ETL job | 0.4400000000 USD |
$1 per 100,000 objects per month for AWS Glue Data Catalog storage | 0.0000100000 USD |
$0.52 per Memory optimized Data Processing Unit-Hour for AWS Glue ETL Memory-Optimized Job Run | 0.5200000000 USD |
Sage Maker + | |
---|---|
Description | Price |
$0.36864 per AsyncInf ml.c6gd.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.3686400000 USD |
$2.8 per Training ml.g6e.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.8000000000 USD |
$3.686 per Notebook ml.m6i.16xlarge hour in US East (N. Virginia) | 3.6860000000 USD |
$11.61216 per hour for Cluster ml.m7i.48xlarge in US East (N. Virginia) | 11.6121600000 USD |
$1.452 per JupyterLab ml.r6id.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 1.4520000000 USD |
$1.836 per RStudio:RServer ml.c5.9xlarge hour in US East (N. Virginia) | 1.8360000000 USD |
$0.857 per AsyncInf hour of ml.c7i.4xlarge in US East (N.Virginia) | 0.8570000000 USD |
$0.115 per Training ml.m6i.large hour in US East (N. Virginia) | 0.1150000000 USD |
$5.752 per Hosting ml.g6.12xlarge hour in US East (N. Virginia) | 5.7520000000 USD |
$0.024 per Mturk task for text spanning | 0.0240000000 USD |
$0.23 per CodeEditor ml.m5.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.2300000000 USD |
$0.151 per BatchTransform Job ml.r6i.large hour in US East (N. Virginia) | 0.1510000000 USD |
$0.542 per JupyterLab ml.m5d.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.5420000000 USD |
$1.843 per BatchTransform Job ml.m6i.8xlarge hour in US East (N. Virginia) | 1.8430000000 USD |
$2.72 per Studio-Notebook ml.g4dn.8xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.7200000000 USD |
$1.080 per Mturk task for text spanning | 1.0800000000 USD |
$1.909 per BatchTransform Job ml.c4.8xlarge hour in US East (N. Virginia) | 1.9090000000 USD |
28.5 per Hrs for Cluster:ml.trn1n.32xlarge-Reserved in US East (N. Virginia) | 28.5000000000 USD |
$11.612 per JupyterLab ml.r6id.32xlarge hour in US East (N. Virginia) | 11.6120000000 USD |
$1.21 per Data Wrangler Interactive ml.r5.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 1.2100000000 USD |
$0.102 per hour for Cluster ml.c6i.large in US East (N. Virginia) | 0.1020000000 USD |
$36.1836 per Hrs for USE1-TrainingPlanUpfrontFee:ml.p5.48xlarge in US East (N. Virginia) | 36.1836000000 USD |
$3.254 per RStudio:RSession ml.m5d.12xlarge hour in US East (N. Virginia) | 3.2540000000 USD |
$0.922 per RStudio:RSession ml.m5.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.9220000000 USD |
$2.448 per Training ml.c6i.12xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.4480000000 USD |
$0.115 per JupyterLab ml.m6i.large hour in US East (N. Virginia) | 0.1150000000 USD |
$3.871 per Notebook ml.m7i.16xlarge hour in US East (N. Virginia) | 3.8710000000 USD |
$7.741 per CodeEditor ml.c6id.32xlarge hour in US East (N. Virginia) | 7.7410000000 USD |
$0.23 per Studio-Notebook ml.m5.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.2300000000 USD |
$0.7364 per JupyterLab ml.g4dn.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.7364000000 USD |
$3.7553 per Hosting ml.g6e.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 3.7553000000 USD |
5.528 per Managed Spot Training ml.r5d.16xlarge hour in US East (N. Virginia) | 5.5280000000 USD |
Aurora:BacktrackUsage | 0.0000000120 USD |
$0.480 per public workforce task | 0.4800000000 USD |
$0.12 per AsyncInf ml.c4.large hour in US East (N. Virginia) | 0.1200000000 USD |
$7.79 per Notebook ml.inf2.24xlarge hour in US East (N. Virginia) | 7.7900000000 USD |
0.605 per Training ml.r5.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.6050000000 USD |
$0.060 per public workforce task | 0.0600000000 USD |
$0.605 per JupyterLab ml.r6i.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.6050000000 USD |
$9.05 per hour for Hosting ml.r8g.16xlarge in US East (N. Virginia) | 9.0500000000 USD |
$2.419 per Data Wrangler Interactive ml.r5.8xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.4190000000 USD |
$0.48 per AsyncInf ml.m4.2xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.4800000000 USD |
$7.09 per JupyterLab ml.g5.12xlarge hour in US East (N. Virginia) | 7.0900000000 USD |
$0.302 per CodeEditor ml.r5.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.3020000000 USD |
4.666 per Hrs for Cluster:ml.c5n.18xlarge-Reserved in US East (N. Virginia) | 4.6660000000 USD |
$5.53 per CodeEditor ml.m6i.24xlarge hour in US East (N. Virginia) | 5.5300000000 USD |
$0.048 per public workforce task | 0.0480000000 USD |
$0.99 per Notebook ml.inf2.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.9900000000 USD |
$0.024 per public workforce task | 0.0240000000 USD |
$7.090 per Hosting ml.g5.12xlarge hour in US East (N. Virginia) | 7.0900000000 USD |
$2.419 per Studio-Notebook ml.r5.8xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.4190000000 USD |
$20.36 per BatchTransform Job ml.g5.48xlarge hour in US East (N. Virginia) | 20.3600000000 USD |
$0.204 per Processing ml.c5.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.2040000000 USD |
$0.816 per JupyterLab ml.c5.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.8160000000 USD |
$0.23 per Hosting ml.c5d.xlarge hour in US East (N. Virginia) | 0.2300000000 USD |
$7.62048 per hour for Processing ml.r7i.24xlarge in US East (N. Virginia) | 7.6204800000 USD |
$2.030 per Hosting ml.g5.4xlarge hour in US East (N. Virginia) | 2.0300000000 USD |
$0.036 per public workforce task | 0.0360000000 USD |
